

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MẶT HÀNG | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Chiều rộng cuộn | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
Cuộn dây OD | 001200mm | 001500mm | 001600mm | 001600mm |
ID cuộn | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Đóng gói vật chất | Crepe giấy / băng dệt ghép / Giấy / phim kéo dài W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe giấy / băng dệt ghép / Giấy / phim kéo dài W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe giấy / băng dệt ghép / Giấy / phim kéo dài W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe giấy / băng dệt ghép / Giấy / phim kéo dài W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm |
Tốc độ quay | Khoảng 80r / phút | Khoảng 80r / phút | Khoảng 50r / phút | Khoảng 40r / phút |
Tốc độ lăn | Khoảng 2,5 / phút | Khoảng 2,5 / phút | Khoảng 2,5 / phút | Khoảng 2,5 / phút |
Điện áp | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Tay cơ tự động | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Hệ thống gói không đồng bộ | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Lưu ý: dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, máy có thể được thiết kế tùy chỉnh theo kích thước đối tượng cụ thể.